首 页 网上直播 评估结果 评估报告 申请证书 联系我们
  地市政府网站评估结果  
 
  2012-12-05 
 
 

2012年中国政府网站绩效评估中,佛山、无锡、中山获得地市政府网站前三名,南平、宿迁、苏州、柳州、温州、咸阳、凉山/镇江(并列)分别获得四至十名,地市政府网站评估结果如下表所示:

排名表 2012年地市政府网站评估结果

序号 地市 总分 信息公开指数 互动交流指数 教育服务指数 社保服务指数 就业服务指数 医疗服务指数 住房服务指数 交通服务指数 婚育收养指数 公用事业指数 证件办理指数 企业开办指数 经营纳税指数 资质认定指数 招商引资指数 运维保障指数 新技术应用指数 网络舆情引导指数
1 佛山 71.4 0.75 0.92 0.73 0.87 0.69 0.52 0.60 0.68 0.77 0.93 0.55 0.61 0.77 0.53 0.87 0.43 0.71 0.34
2 无锡 68.4 0.82 0.91 0.85 0.25 0.84 0.81 0.59 0.71 0.62 0.60 0.67 0.87 0.41 0.51 0.66 0.41 0.26 0.59
3 中山 67.6 0.80 0.80 0.88 0.26 0.71 0.70 0.65 0.61 0.84 0.87 0.65 0.97 0.53 0.50 0.80 0.39 0.61 0.00
4 南平 66.7 0.74 0.68 0.82 0.46 0.70 0.58 0.85 0.63 0.79 0.88 0.93 0.86 0.88 0.69 0.54 0.42 0.54 0.05
5 宿迁 65.5 0.78 0.84 0.71 0.64 0.66 0.72 0.59 0.56 0.31 0.14 0.83 0.52 0.67 0.41 0.67 0.45 0.69 0.34
6 苏州 65.2 0.73 0.79 0.76 0.51 0.58 0.94 0.68 0.88 0.65 0.63 0.78 0.80 0.83 0.68 0.53 0.44 0.09 0.33
7 柳州 65.0 0.67 0.91 0.60 0.56 0.70 0.23 0.41 0.45 0.66 0.85 0.72 0.85 0.64 0.42 0.80 0.38 0.82 0.30
8 温州 64.2 0.79 0.85 0.85 0.26 0.51 0.56 0.58 0.61 0.50 0.55 0.90 0.92 0.73 0.59 0.73 0.35 0.26 0.30
9 咸阳 63.9 0.85 0.62 0.70 0.48 0.59 0.34 0.48 0.59 0.73 0.52 0.87 0.87 0.82 0.67 0.80 0.35 0.54 0.15
10 凉山 63.1 0.67 0.69 0.71 0.61 0.47 0.65 0.46 0.55 0.44 0.77 0.53 0.70 0.75 0.63 0.69 0.45 0.69 0.64
10 镇江 63.1 0.74 0.77 0.81 0.56 0.77 0.85 0.61 0.79 0.65 0.51 0.65 0.72 0.51 0.47 0.74 0.34 0.26 0.09
12 鄂尔多斯 62.4 0.87 0.54 0.69 0.59 0.80 0.71 0.79 0.44 0.62 0.53 0.70 0.74 0.46 0.68 0.71 0.42 0.26 0.19
13 潍坊 62.3 0.77 0.79 0.71 0.60 0.75 0.62 0.55 0.49 0.61 0.50 0.80 0.64 0.76 0.53 0.65 0.46 0.26 0.00
14 六安 62.1 0.74 0.80 0.74 0.47 0.50 0.76 0.56 0.61 0.44 0.80 0.63 0.70 0.61 0.55 0.72 0.36 0.26 0.30
15 威海 61.8 0.73 0.75 0.43 0.54 0.71 0.58 0.48 0.62 0.55 0.91 0.51 0.80 0.87 0.75 0.84 0.47 0.26 0.00
16 鹰潭 61.7 0.74 0.82 0.62 0.36 0.61 0.72 0.32 0.44 0.71 0.88 0.79 0.84 0.84 0.70 0.74 0.49 0.09 0.00
17 丽水 61.6 0.67 0.82 0.56 0.62 0.66 0.59 0.47 0.69 0.40 0.84 0.68 0.84 0.78 0.57 0.51 0.35 0.26 0.48
18 常州 61.4 0.77 0.88 0.61 0.64 0.69 0.80 0.61 0.68 0.50 0.33 0.56 0.27 0.25 0.32 0.52 0.42 0.37 0.27
19 惠州 61.3 0.75 0.81 0.64 0.56 0.63 0.38 0.46 0.68 0.63 0.87 0.73 0.72 0.68 0.42 0.38 0.43 0.26 0.20
20 龙岩 61.2 0.71 0.77 0.69 0.68 0.54 0.59 0.66 0.50 0.75 0.70 0.45 0.65 0.53 0.31 0.73 0.44 0.34 0.30
21 南通 61.1 0.80 0.77 0.83 0.22 0.73 0.81 0.65 0.63 0.50 0.22 0.64 0.63 0.58 0.53 0.68 0.44 0.26 0.00
22 汕头 61.0 0.76 0.87 0.70 0.18 0.80 0.45 0.59 0.70 0.57 0.80 0.62 0.68 0.71 0.35 0.62 0.35 0.09 0.30
23 攀枝花 60.9 0.79 0.77 0.84 0.35 0.71 0.70 0.23 0.50 0.37 0.97 0.43 0.90 0.74 0.36 0.63 0.39 0.09 0.41
24 六盘水 60.7 0.69 0.75 0.75 0.44 0.71 0.55 0.54 0.72 0.49 0.90 0.58 0.75 0.52 0.54 0.71 0.42 0.26 0.24
25 泉州 60.6 0.79 0.75 0.77 0.21 0.67 0.70 0.55 0.69 0.65 0.85 0.62 0.76 0.71 0.55 0.61 0.44 0.00 0.00
26 新余 60.4 0.72 0.85 0.59 0.61 0.67 0.62 0.49 0.49 0.69 0.80 0.59 0.62 0.70 0.27 0.69 0.48 0.17 0.00
27 玉林 60.3 0.71 0.79 0.56 0.34 0.76 0.51 0.61 0.62 0.61 0.64 0.62 0.84 0.76 0.52 0.61 0.35 0.26 0.20
28 泰州 60.2 0.79 0.89 0.64 0.21 0.52 0.48 0.20 0.75 0.46 0.11 0.44 0.71 0.55 0.59 0.73 0.40 0.61 0.00
29 郴州 60.0 0.72 0.74 0.62 0.58 0.49 0.42 0.44 0.40 0.38 0.51 0.57 0.69 0.59 0.38 0.73 0.44 0.76 0.27
30 九江 59.8 0.76 0.47 0.81 0.70 0.78 0.74 0.16 0.69 0.67 0.77 0.78 0.78 0.67 0.69 0.80 0.50 0.17 0.00
30 三明 59.8 0.78 0.66 0.66 0.27 0.37 0.58 0.54 0.68 0.65 0.65 0.63 0.74 0.74 0.37 0.71 0.44 0.34 0.30
32 晋城 59.6 0.80 0.84 0.82 0.27 0.83 0.35 0.36 0.67 0.41 0.83 0.43 0.80 0.67 0.28 0.63 0.43 0.09 0.05
33 扬州 59.5 0.77 0.84 0.59 0.67 0.59 0.38 0.14 0.65 0.37 0.43 0.62 0.60 0.26 0.44 0.63 0.37 0.50 0.36
34 珠海 59.4 0.74 0.82 0.79 0.28 0.70 0.29 0.66 0.66 0.38 0.68 0.78 0.87 0.47 0.25 0.55 0.38 0.26 0.15
35 嘉兴 59.2 0.67 0.90 0.78 0.50 0.81 0.31 0.26 0.78 0.50 0.57 0.48 0.83 0.32 0.53 0.73 0.35 0.26 0.15
36 马鞍山 59.1 0.83 0.74 0.57 0.45 0.51 0.53 0.38 0.63 0.56 0.75 0.62 0.58 0.67 0.50 0.15 0.40 0.00 0.74
36 宜昌 59.1 0.70 0.82 0.75 0.35 0.81 0.25 0.24 0.64 0.52 0.64 0.77 0.69 0.64 0.61 0.67 0.43 0.26 0.15
38 遵义 59.0 0.75 0.83 0.60 0.46 0.54 0.56 0.53 0.68 0.51 0.83 0.51 0.70 0.45 0.51 0.76 0.42 0.00 0.15
39 连云港 58.7 0.81 0.84 0.59 0.16 0.74 0.69 0.28 0.64 0.27 0.55 0.69 0.54 0.29 0.60 0.53 0.43 0.29 0.00
39 抚州 58.7 0.76 0.66 0.48 0.63 0.58 0.33 0.50 0.60 0.67 0.69 0.80 0.74 0.77 0.55 0.69 0.41 0.26 0.00
39 渭南 58.7 0.76 0.69 0.07 0.28 0.53 0.54 0.62 0.66 0.61 0.20 0.68 0.78 0.73 0.60 0.62 0.35 0.54 0.40
42 徐州 58.4 0.75 0.74 0.60 0.35 0.59 0.63 0.46 0.67 0.64 0.48 0.80 0.73 0.47 0.52 0.72 0.43 0.09 0.15
43 江门 58.2 0.66 0.68 0.62 0.80 0.74 0.41 0.61 0.77 0.41 0.78 0.73 0.77 0.45 0.68 0.80 0.42 0.09 0.00
43 常德 58.2 0.72 0.66 0.59 0.62 0.50 0.40 0.45 0.61 0.58 0.57 0.65 0.72 0.58 0.22 0.42 0.35 0.77 0.07
45 衡阳 58.1 0.78 0.79 0.65 0.38 0.65 0.61 0.43 0.71 0.74 0.58 0.52 0.69 0.61 0.21 0.55 0.39 0.00 0.14
46 荆门 57.8 0.71 0.79 0.48 0.37 0.66 0.41 0.54 0.66 0.36 0.68 0.62 0.68 0.55 0.35 0.48 0.41 0.34 0.29
46 黄山 57.8 0.70 0.69 0.65 0.67 0.59 0.39 0.22 0.60 0.33 0.80 0.62 0.70 0.55 0.60 0.60 0.34 0.34 0.45
46 鹤壁 57.8 0.64 0.71 0.54 0.62 0.71 0.37 0.63 0.67 0.51 0.90 0.55 0.78 0.63 0.26 0.42 0.44 0.26 0.40
49 金华 57.7 0.72 0.76 0.59 0.38 0.69 0.68 0.41 0.55 0.26 0.55 0.70 0.79 0.53 0.62 0.36 0.35 0.34 0.15
50 泰安 57.6 0.70 0.71 0.65 0.59 0.59 0.42 0.65 0.59 0.42 0.74 0.70 0.67 0.61 0.28 0.59 0.42 0.34 0.00
51 长治 57.5 0.73 0.72 0.61 0.25 0.65 0.46 0.29 0.59 0.47 0.68 0.72 0.67 0.69 0.60 0.49 0.50 0.34 0.05
52 赣州 57.2 0.63 0.77 0.58 0.60 0.68 0.46 0.36 0.67 0.43 0.63 0.59 0.68 0.68 0.26 0.60 0.49 0.34 0.22
53 襄阳 57.0 0.62 0.78 0.71 0.17 0.61 0.63 0.35 0.59 0.58 0.62 0.79 0.63 0.69 0.24 0.58 0.48 0.34 0.27
54 聊城 56.7 0.68 0.78 0.39 0.37 0.72 0.39 0.38 0.52 0.58 0.55 0.75 0.73 0.72 0.39 0.68 0.44 0.34 0.00
55 莆田 56.6 0.64 0.77 0.14 0.20 0.53 0.47 0.45 0.59 0.69 0.67 0.72 0.71 0.68 0.54 0.51 0.48 0.57 0.09
55 鞍山 56.6 0.76 0.62 0.61 0.55 0.76 0.49 0.13 0.69 0.43 0.90 0.45 0.84 0.47 0.62 0.36 0.39 0.26 0.14
57 巴彦淖尔 56.5 0.74 0.60 0.59 0.34 0.73 0.35 0.58 0.57 0.60 0.45 0.59 0.58 0.74 0.26 0.63 0.41 0.33 0.40
58 宜春 56.4 0.66 0.77 0.22 0.55 0.78 0.30 0.42 0.59 0.46 0.93 0.65 0.67 0.67 0.57 0.72 0.43 0.26 0.00
59 乐山 56.2 0.70 0.75 0.64 0.26 0.58 0.40 0.57 0.54 0.28 0.68 0.58 0.65 0.64 0.26 0.40 0.43 0.26 0.50
60 舟山 56.1 0.74 0.69 0.67 0.44 0.71 0.37 0.28 0.67 0.50 0.38 0.78 0.76 0.35 0.43 0.68 0.35 0.34 0.00
61 宁德 56.0 0.74 0.75 0.51 0.49 0.40 0.37 0.45 0.59 0.53 0.63 0.68 0.56 0.56 0.32 0.42 0.47 0.34 0.07
62 汉中 55.9 0.60 0.82 0.59 0.50 0.53 0.34 0.54 0.57 0.50 0.47 0.68 0.71 0.68 0.62 0.24 0.35 0.34 0.30
62 鄂州 55.9 0.72 0.71 0.60 0.15 0.74 0.45 0.42 0.65 0.56 0.80 0.48 0.74 0.67 0.43 0.80 0.37 0.09 0.09
64 十堰 55.7 0.74 0.67 0.55 0.44 0.59 0.49 0.50 0.54 0.46 0.60 0.55 0.50 0.56 0.30 0.55 0.46 0.34 0.14
65 亳州 55.6 0.72 0.77 0.52 0.23 0.59 0.38 0.44 0.59 0.61 0.53 0.66 0.48 0.72 0.34 0.62 0.31 0.09 0.55
66 湘潭 55.5 0.67 0.57 0.61 0.61 0.64 0.51 0.21 0.71 0.53 0.83 0.77 0.84 0.28 0.38 0.81 0.45 0.34 0.00
67 漯河 55.4 0.65 0.69 0.67 0.22 0.68 0.78 0.65 0.69 0.38 0.82 0.48 0.57 0.74 0.29 0.63 0.43 0.00 0.30
68 绍兴 55.3 0.61 0.72 0.75 0.40 0.75 0.38 0.36 0.74 0.26 0.93 0.40 0.70 0.65 0.34 0.53 0.35 0.26 0.40
68 吉安 55.3 0.71 0.61 0.59 0.73 0.78 0.34 0.52 0.63 0.45 0.77 0.62 0.62 0.70 0.30 0.71 0.00 0.34 0.14
68 绵阳 55.3 0.70 0.67 0.52 0.41 0.44 0.53 0.54 0.54 0.39 0.59 0.59 0.63 0.67 0.34 0.52 0.34 0.26 0.55
71 景德镇 55.2 0.77 0.70 0.38 0.19 0.49 0.53 0.46 0.57 0.45 0.63 0.50 0.48 0.59 0.36 0.57 0.49 0.34 0.15
72 盐城 54.7 0.76 0.81 0.72 0.21 0.74 0.62 0.52 0.53 0.21 0.32 0.55 0.58 0.42 0.24 0.40 0.40 0.09 0.15
73 东营 54.3 0.67 0.71 0.55 0.22 0.64 0.51 0.41 0.55 0.54 0.58 0.56 0.65 0.61 0.27 0.71 0.45 0.33 0.00
74 上饶 54.2 0.71 0.81 0.57 0.25 0.60 0.73 0.16 0.55 0.41 0.55 0.63 0.70 0.50 0.27 0.45 0.35 0.26 0.00
74 阳江 54.2 0.62 0.68 0.55 0.54 0.59 0.35 0.45 0.54 0.55 0.72 0.52 0.66 0.65 0.62 0.52 0.40 0.09 0.50
76 萍乡 54.0 0.68 0.69 0.54 0.51 0.66 0.43 0.28 0.58 0.64 0.38 0.47 0.68 0.76 0.54 0.74 0.43 0.00 0.22
76 芜湖 54.0 0.70 0.69 0.56 0.46 0.51 0.54 0.24 0.54 0.31 0.61 0.51 0.67 0.66 0.62 0.51 0.36 0.26 0.14
78 肇庆 53.9 0.67 0.58 0.78 0.73 0.71 0.64 0.66 0.66 0.47 0.56 0.43 0.57 0.46 0.36 0.49 0.41 0.09 0.00
79 烟台 53.3 0.51 0.61 0.56 0.65 0.70 0.79 0.50 0.73 0.65 0.60 0.77 0.72 0.51 0.51 0.65 0.43 0.09 0.10
79 淮安 53.3 0.68 0.78 0.58 0.69 0.78 0.66 0.23 0.65 0.25 0.12 0.65 0.64 0.18 0.59 0.63 0.40 0.00 0.00
81 南阳 53.2 0.73 0.78 0.45 0.16 0.78 0.15 0.51 0.63 0.53 0.53 0.77 0.72 0.69 0.27 0.45 0.00 0.09 0.40
81 河源 53.2 0.60 0.68 0.62 0.21 0.68 0.56 0.54 0.60 0.34 0.71 0.72 0.68 0.58 0.59 0.45 0.39 0.26 0.00
83 洛阳 53.1 0.64 0.59 0.15 0.24 0.74 0.20 0.65 0.47 0.45 0.57 0.41 0.75 0.76 0.42 0.62 0.44 0.34 0.70
84 岳阳 52.9 0.53 0.76 0.66 0.51 0.53 0.44 0.58 0.23 0.57 0.60 0.80 0.78 0.65 0.53 0.53 0.42 0.26 0.00
85 新乡 52.4 0.72 0.57 0.50 0.65 0.65 0.69 0.28 0.45 0.33 0.50 0.37 0.60 0.54 0.37 0.59 0.38 0.09 0.40
85 滁州 52.4 0.79 0.23 0.37 0.22 0.76 0.59 0.36 0.65 0.38 0.74 0.54 0.73 0.67 0.41 0.58 0.40 0.54 0.14
87 梅州 52.3 0.75 0.66 0.70 0.18 0.71 0.58 0.21 0.39 0.24 0.81 0.60 0.62 0.18 0.27 0.53 0.38 0.26 0.09
87 商丘 52.3 0.64 0.60 0.39 0.34 0.63 0.39 0.48 0.34 0.54 0.42 0.83 0.75 0.48 0.45 0.47 0.42 0.09 0.86
89 汕尾 52.1 0.67 0.83 0.53 0.28 0.71 0.41 0.21 0.39 0.52 0.45 0.50 0.66 0.51 0.60 0.58 0.37 0.09 0.00
90 淄博 52.0 0.57 0.64 0.55 0.65 0.71 0.70 0.64 0.45 0.28 0.55 0.29 0.62 0.74 0.27 0.62 0.44 0.26 0.00
91 廊坊 51.9 0.58 0.77 0.56 0.21 0.50 0.56 0.56 0.39 0.40 0.55 0.39 0.52 0.76 0.59 0.74 0.36 0.26 0.00
92 荆州 51.5 0.64 0.64 0.56 0.20 0.76 0.15 0.21 0.46 0.30 0.75 0.70 0.80 0.58 0.25 0.49 0.47 0.26 0.40
92 湖州 51.5 0.61 0.68 0.75 0.24 0.58 0.55 0.56 0.71 0.19 0.40 0.82 0.74 0.48 0.35 0.54 0.35 0.09 0.15
94 唐山 51.4 0.68 0.55 0.59 0.54 0.59 0.23 0.49 0.64 0.35 0.39 0.67 0.48 0.55 0.58 0.45 0.44 0.26 0.14
95 濮阳 51.3 0.62 0.67 0.46 0.41 0.47 0.15 0.33 0.46 0.41 0.72 0.58 0.77 0.58 0.20 0.38 0.46 0.26 0.59
96 朔州 51.0 0.58 0.65 0.70 0.17 0.69 0.25 0.39 0.59 0.48 0.69 0.53 0.72 0.68 0.44 0.58 0.31 0.34 0.05
96 滨州 51.0 0.74 0.60 0.53 0.16 0.78 0.70 0.28 0.52 0.36 0.83 0.30 0.57 0.26 0.34 0.48 0.46 0.09 0.05
98 淮北 50.8 0.62 0.69 0.54 0.16 0.59 0.28 0.34 0.59 0.31 0.44 0.48 0.54 0.58 0.35 0.53 0.37 0.26 0.62
99 东莞 50.5 0.65 0.68 0.37 0.23 0.50 0.38 0.35 0.44 0.40 0.58 0.63 0.61 0.43 0.43 0.64 0.32 0.21 0.44
99 怀化 50.5 0.69 0.73 0.59 0.25 0.49 0.39 0.39 0.58 0.43 0.55 0.35 0.53 0.28 0.15 0.37 0.38 0.34 0.05
101 双鸭山 50.4 0.65 0.52 0.52 0.58 0.52 0.50 0.41 0.55 0.50 0.44 0.62 0.81 0.64 0.63 0.72 0.37 0.00 0.00
102 德宏州 50.3 0.60 0.29 0.78 0.58 0.51 0.48 0.43 0.54 0.59 0.83 0.62 0.84 0.77 0.58 0.64 0.35 0.26 0.12
103 内江 50.1 0.70 0.43 0.31 0.65 0.56 0.27 0.04 0.39 0.27 0.31 0.57 0.86 0.74 0.60 0.78 0.40 0.26 0.59
103 平顶山 50.1 0.66 0.46 0.71 0.15 0.49 0.64 0.17 0.56 0.34 0.87 0.29 0.69 0.60 0.32 0.49 0.43 0.26 0.50
105 枣庄 50.0 0.68 0.71 0.45 0.15 0.64 0.39 0.15 0.58 0.20 0.62 0.60 0.48 0.40 0.36 0.49 0.40 0.26 0.18
106 巴音郭楞州 49.9 0.57 0.45 0.68 0.70 0.74 0.70 0.28 0.52 0.34 0.75 0.62 0.57 0.59 0.58 0.67 0.37 0.09 0.12
107 株洲 49.6 0.65 0.67 0.19 0.30 0.55 0.33 0.38 0.58 0.55 0.43 0.68 0.56 0.62 0.45 0.57 0.35 0.26 0.00
107 黄冈 49.6 0.62 0.54 0.52 0.52 0.65 0.30 0.44 0.55 0.39 0.68 0.58 0.61 0.33 0.28 0.44 0.40 0.26 0.30
107 邯郸 49.6 0.63 0.65 0.60 0.34 0.58 0.53 0.34 0.42 0.33 0.47 0.33 0.50 0.51 0.48 0.44 0.35 0.09 0.60
107 焦作 49.6 0.62 0.69 0.13 0.21 0.61 0.33 0.17 0.54 0.25 0.60 0.52 0.61 0.69 0.26 0.43 0.43 0.34 0.50
111 邢台 49.5 0.67 0.47 0.50 0.38 0.78 0.69 0.02 0.69 0.36 0.47 0.51 0.78 0.58 0.57 0.52 0.40 0.09 0.15
112 娄底 49.4 0.65 0.66 0.70 0.22 0.66 0.24 0.40 0.59 0.59 0.70 0.40 0.42 0.50 0.41 0.56 0.32 0.09 0.00
112 包头 49.4 0.57 0.66 0.65 0.37 0.56 0.40 0.58 0.59 0.38 0.33 0.61 0.72 0.37 0.38 0.59 0.48 0.09 0.07
114 湛江 49.3 0.61 0.68 0.51 0.26 0.52 0.52 0.30 0.49 0.18 0.35 0.69 0.68 0.58 0.44 0.50 0.36 0.26 0.09
115 抚顺 49.1 0.65 0.50 0.48 0.48 0.58 0.29 0.32 0.51 0.42 0.60 0.27 0.54 0.54 0.54 0.72 0.32 0.26 0.40
115 蚌埠 49.1 0.63 0.62 0.43 0.35 0.43 0.54 0.38 0.46 0.46 0.66 0.46 0.45 0.53 0.21 0.49 0.26 0.26 0.45
115 云浮 49.1 0.61 0.54 0.55 0.66 0.80 0.48 0.31 0.64 0.43 0.80 0.55 0.60 0.35 0.35 0.38 0.38 0.09 0.00
118 衢州 48.9 0.67 0.61 0.14 0.14 0.81 0.25 0.34 0.47 0.21 0.26 0.72 0.84 0.49 0.53 0.75 0.35 0.26 0.15
119 宝鸡 48.7 0.69 0.48 0.76 0.18 0.50 0.26 0.34 0.43 0.34 0.38 0.45 0.71 0.53 0.27 0.66 0.35 0.29 0.40
120 铜陵 48.6 0.67 0.38 0.18 0.29 0.75 0.15 0.25 0.55 0.29 0.61 0.55 0.57 0.62 0.40 0.57 0.44 0.34 0.74
120 菏泽 48.6 0.50 0.61 0.53 0.55 0.71 0.63 0.36 0.61 0.48 0.88 0.43 0.52 0.51 0.51 0.41 0.41 0.09 0.05
120 辽阳 48.6 0.68 0.62 0.56 0.21 0.76 0.19 0.23 0.56 0.29 0.19 0.78 0.14 0.41 0.61 0.53 0.42 0.26 0.10
123 济宁 48.3 0.59 0.64 0.40 0.13 0.58 0.56 0.31 0.42 0.45 0.43 0.33 0.51 0.65 0.56 0.55 0.45 0.26 0.15
124 台州 48.2 0.58 0.68 0.64 0.29 0.75 0.46 0.27 0.45 0.35 0.33 0.38 0.61 0.62 0.35 0.43 0.35 0.09 0.34
124 阜阳 48.2 0.62 0.61 0.38 0.59 0.49 0.22 0.29 0.40 0.23 0.45 0.68 0.59 0.41 0.61 0.38 0.36 0.26 0.36
124 黄石 48.2 0.53 0.52 0.77 0.28 0.76 0.39 0.53 0.66 0.32 0.66 0.55 0.71 0.67 0.28 0.60 0.35 0.09 0.15
127 三亚 48.1 0.66 0.60 0.38 0.46 0.59 0.30 0.18 0.47 0.45 0.38 0.50 0.49 0.41 0.25 0.65 0.28 0.39 0.12
127 大庆 48.1 0.65 0.73 0.43 0.13 0.28 0.35 0.33 0.44 0.15 0.35 0.58 0.35 0.55 0.28 0.63 0.39 0.34 0.22
129 眉山 48.0 0.49 0.53 0.44 0.31 0.93 0.31 0.29 0.50 0.50 0.45 0.58 0.76 0.63 0.50 0.63 0.39 0.09 0.65
129 安康 48.0 0.59 0.82 0.33 0.48 0.08 0.21 0.34 0.45 0.39 0.17 0.62 0.55 0.70 0.25 0.55 0.35 0.34 0.10
129 安庆 48.0 0.80 0.38 0.58 0.15 0.70 0.39 0.18 0.62 0.27 0.61 0.22 0.66 0.37 0.25 0.57 0.36 0.00 0.59
129 齐齐哈尔 48.0 0.67 0.66 0.07 0.03 0.64 0.47 0.51 0.64 0.57 0.40 0.82 0.78 0.75 0.13 0.72 0.00 0.09 0.05
133 益阳 47.8 0.62 0.64 0.51 0.54 0.36 0.47 0.46 0.39 0.24 0.25 0.50 0.47 0.44 0.21 0.43 0.38 0.09 0.59
134 张家口 47.7 0.45 0.51 0.71 0.60 0.53 0.76 0.57 0.56 0.31 0.48 0.52 0.52 0.65 0.49 0.52 0.35 0.26 0.12
135 德阳 47.6 0.59 0.29 0.46 0.39 0.66 0.17 0.28 0.54 0.52 0.45 0.72 0.69 0.72 0.52 0.42 0.36 0.44 0.61
135 日照 47.6 0.58 0.62 0.58 0.31 0.68 0.32 0.14 0.54 0.21 0.85 0.45 0.39 0.15 0.24 0.34 0.42 0.34 0.49
137 韶关 47.4 0.75 0.22 0.63 0.18 0.75 0.43 0.28 0.63 0.22 0.90 0.75 0.48 0.67 0.35 0.63 0.39 0.09 0.12
137 白山 47.4 0.70 0.47 0.62 0.15 0.80 0.48 0.36 0.54 0.47 0.50 0.40 0.55 0.47 0.29 0.60 0.45 0.00 0.00
139 揭阳 47.2 0.65 0.68 0.19 0.16 0.56 0.15 0.39 0.47 0.34 0.36 0.67 0.48 0.45 0.27 0.39 0.42 0.34 0.15
139 承德 47.2 0.59 0.40 0.53 0.60 0.66 0.53 0.39 0.60 0.33 0.73 0.44 0.49 0.57 0.62 0.55 0.33 0.09 0.15
141 莱芜 46.8 0.54 0.37 0.54 0.43 0.80 0.60 0.36 0.64 0.27 0.77 0.66 0.73 0.65 0.30 0.59 0.40 0.09 0.14
141 淮南 46.8 0.73 0.07 0.56 0.52 0.73 0.69 0.16 0.49 0.26 0.81 0.41 0.64 0.66 0.50 0.45 0.40 0.09 0.59
143 宣城 46.7 0.64 0.63 0.11 0.11 0.65 0.19 0.15 0.34 0.40 0.22 0.72 0.67 0.72 0.35 0.61 0.39 0.26 0.30
144 南充 46.6 0.54 0.78 0.23 0.18 0.66 0.17 0.26 0.41 0.19 0.26 0.43 0.55 0.61 0.42 0.26 0.35 0.26 0.71
144 泸州 46.6 0.69 0.39 0.12 0.64 0.85 0.16 0.24 0.62 0.27 0.67 0.63 0.71 0.52 0.10 0.64 0.00 0.26 0.50
146 茂名 46.5 0.66 0.61 0.54 0.46 0.43 0.48 0.24 0.47 0.19 0.53 0.47 0.35 0.49 0.22 0.35 0.39 0.09 0.25
147 德州 46.4 0.61 0.64 0.31 0.41 0.39 0.28 0.36 0.41 0.40 0.03 0.61 0.45 0.54 0.29 0.43 0.41 0.26 0.39
147 临沂 46.4 0.67 0.52 0.45 0.26 0.48 0.19 0.36 0.64 0.43 0.67 0.47 0.54 0.39 0.39 0.56 0.40 0.09 0.05
149 哈密地区 46.3 0.59 0.51 0.23 0.58 0.65 0.25 0.26 0.58 0.53 0.33 0.70 0.64 0.68 0.41 0.67 0.35 0.00 0.24
150 和田地区 46.2 0.48 0.46 0.41 0.44 0.49 0.34 0.47 0.61 0.45 0.43 0.65 0.74 0.76 0.42 0.32 0.42 0.38 0.24
150 葫芦岛 46.2 0.65 0.31 0.73 0.15 0.76 0.13 0.34 0.55 0.41 0.57 0.43 0.63 0.55 0.41 0.70 0.41 0.31 0.05
150 许昌 46.2 0.57 0.58 0.54 0.34 0.56 0.45 0.19 0.37 0.41 0.56 0.33 0.58 0.69 0.36 0.47 0.39 0.09 0.35
153 漳州 46.1 0.44 0.71 0.63 0.60 0.50 0.59 0.54 0.51 0.41 0.58 0.43 0.34 0.48 0.30 0.31 0.23 0.21 0.12
153 黔西南州 46.1 0.51 0.61 0.76 0.16 0.67 0.26 0.18 0.44 0.18 0.15 0.47 0.63 0.61 0.47 0.63 0.46 0.33 0.26
153 潮州 46.1 0.58 0.49 0.47 0.16 0.73 0.24 0.18 0.50 0.33 0.63 0.73 0.55 0.34 0.50 0.73 0.37 0.39 0.00
156 遂宁 45.6 0.50 0.62 0.58 0.52 0.39 0.30 0.34 0.47 0.58 0.45 0.35 0.48 0.47 0.33 0.48 0.38 0.09 0.55
156 安阳 45.6 0.58 0.71 0.14 0.40 0.65 0.15 0.39 0.43 0.41 0.19 0.48 0.52 0.33 0.40 0.34 0.41 0.09 0.49
156 伊春 45.6 0.67 0.44 0.05 0.52 0.53 0.42 0.65 0.64 0.63 0.32 0.26 0.46 0.59 0.12 0.72 0.00 0.39 0.07
156 张家界 45.6 0.60 0.52 0.64 0.10 0.49 0.33 0.15 0.55 0.18 0.38 0.67 0.64 0.64 0.36 0.60 0.39 0.26 0.14
156 保定 45.6 0.55 0.23 0.36 0.58 0.66 0.38 0.51 0.59 0.49 0.50 0.60 0.83 0.61 0.62 0.65 0.34 0.26 0.15
161 铜川 45.5 0.60 0.65 0.43 0.44 0.45 0.30 0.26 0.37 0.22 0.22 0.43 0.51 0.46 0.36 0.53 0.35 0.09 0.50
162 资阳 45.1 0.54 0.68 0.26 0.52 0.34 0.13 0.53 0.19 0.20 0.19 0.35 0.68 0.59 0.22 0.62 0.34 0.29 0.55
162 池州 45.1 0.65 0.64 0.10 0.14 0.51 0.23 0.23 0.40 0.33 0.47 0.27 0.50 0.42 0.24 0.38 0.37 0.34 0.40
164 平凉 45.0 0.59 0.24 0.65 0.44 0.08 0.55 0.43 0.68 0.59 0.32 0.53 0.51 0.62 0.58 0.65 0.35 0.09 0.60
165 孝感 44.9 0.59 0.81 0.18 0.53 0.68 0.19 0.13 0.18 0.47 0.17 0.38 0.39 0.51 0.18 0.36 0.40 0.26 0.05
165 宜宾 44.9 0.57 0.26 0.38 0.33 0.51 0.53 0.31 0.38 0.48 0.72 0.43 0.84 0.68 0.51 0.52 0.42 0.26 0.37
